Di bawah ini adalah Berita Fundamental High Impact yang dirilis hari ini :
05.45 | NZD | Employment Change q/q ( F: 0.4% ; P: 0.6% )
05.45 | NZD | Unemployment Rate ( F: 4.4% ; P: 4.4% )
15.30 | GBP | Manufacturing PMI ( F: 54.2 ; P: 54.4 )
19.15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change ( F: 186K ; P: 177K )
21.00 | USD | ISM Manufacturing PMI ( F: 59.4 ; P: 60.2 )
21.30 | USD | Crude Oil Inventories ( F: -2.6M ; P: -6.1M )
01.00 | USD | FOMC Statement
01.00 | USD | Federal Funds Rate ( F: <2.00% ; P: <2.00% )
Dapatkan rebate mu agar profit nya 2 kali lipat >> daftarkan disini www.RebateFBS.id